開発・販売部門
社名 | 株式会社 東京マイクロウェーブテクニカ TOKYO MICROWAVE TECHNICA CO., LTD. |
設立 | 1985 (昭和60) 年 10 月 22 日 |
資本金 | 1000万円 |
代表取締役社長 | 伊藤 壽政 |
従業員数 | 9名 |
生産部門
社名 | 株式会社 テーエムシー |
設立 | 1969(昭和44年)年 |
代表取締役社長 | 伊藤 壽政 |
従業員数 | 120名 |
業績
業績 | 2022年 3月期 | 2,213百万円 |
2023年 3月期 | 2,296百万円 | |
2024年 3月期 | 1,746百万円 |
取引先(敬称略)
Amplifier Systems,Inc. | 東京計器株式会社 |
NECネットワーク・センサ株式会社 | 株式会社東芝 |
アイコム株式会社 | 長野日本無線株式会社 |
アルインコ株式会社 | 日本アンテナ株式会社 |
池上通信機株式会社 | 日本通信機株式会社 |
沖電気工業株式会社 | 日本電気株式会社 |
京三興業株式会社 | 日本電業工作株式会社 |
株式会社国際電気 | 日本電計株式会社 |
株式会社サムウェイ | 日本無線株式会社 |
島田理化工業株式会社 | 藤井産業株式会社 |
株式会社神和製作所 | 株式会社富士通ゼネラルOSテクノロジー |
株式会社ダイヘン | 三菱電機株式会社 |
ダイヘン産業機器株式会社 | 他多数 |
取引銀行(敬称略)
きらぼし銀行神田中央支店 | 普通預金(口座No 0432319) |
みずほ銀行九段支店 | 普通預金(口座No 0739419) |
三井住友銀行神田支店 | 普通預金(口座No 1623369) |
りそな銀行神田支店 | 普通預金(口座No 1287674) |